Название теста | Срок вып. (р.д.) | Цена |
Общеклинические исследования | ||
Исследование крови | ||
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1 | 500 |
Определение ретикулоцитов | 1 | 470 |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 1 | 150 |
Морфология эритроцитов | 3 | 450 |
Морфология тромбоцитов | 3 | 450 |
LЕ-клетки | 3 | 450 |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 1 | 700 |
Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 1 | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 350 |
Исследование кала | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 350 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 400 |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 1 | 350 |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 1 | 450 |
Исследование кала на углеводы | 1 | 450 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 250 |
Панкреатическая эластаза | 14 | 2000 |
Микроскопические исследования | ||
Мазок гинекологический | 1 | 500 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 1 | 500 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 3 | 550 |
Мазок из уретры | 1 | 500 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) | 1 | 500 |
Исследование секрета предстательной железы | 1 | 500 |
Исследование секрета предстательной железы (в моче) | 1 | 500 |
Исследование эякулята | ||
Антиспермальные антитела | до 14 | 800 |
Антиспермальные антитела | 1 | 800 |
Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов | 12-14 | 12000 |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах (метод Halosperm) | 8-10 | 8000 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||
Соскоб на паразитарные грибки | 1 | 500 |
Соскоб на наличие клещей | 1 | 500 |
Соскоб на Demodex | 1 | 500 |
Исследование мокроты | ||
Общеклиническое исследование мокроты | 1 | 500 |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы | 1 | 400 |
Изосерология | ||
Группа крови и резус-фактор | 1 | 350 |
Гелевая технология: | ||
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 5-7 | 700 |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела естественные с эритроцитами мужа, антитела неполные к эритроцитам мужа) | 5-7 | 700 |
Антирезусные антитела | 5-7 | 450 |
Определение полных аллоиммуных антиэритроцинтарных антител | 3-5 | 750 |
Тест Кумбса (прямой) | 5-7 | 1300 |
Комплексная оценка системы гемостаза | ||
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 1-2 | 200 |
Тромбиновое время | 1-2 | 200 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 1-2 | 200 |
Фибриноген | 1-2 | 200 |
Антитромбин III | 1-2 | 250 |
Плазминоген | 1-2 | 450 |
Стоимость всего заказанного комплекса (9 показателей + заключение) | 1-2 | 1500 |
Дополнительные показатели гемостаза: | ||
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 1-2 | 150 |
РФМК | 1-2 | 200 |
Д-димер | 2 | 800 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 1-2 | 250 |
Протеин С | до 5 | 900 |
Протеин S | до 5 | 900 |
Определение волчаночного антикоагулянта | до 7 | 550 |
Цитологические исследования | ||
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | до 5 | 1000 |
Исследование гинекологических мазков методом жидкостной цитологии | до 5 | 1500 |
Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | до 5 | 3500 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование аспирата полости матки | до 5 | 1500 |
Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (правая) | до 5 | 1500 |
Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (левая) | до 5 | 1500 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | до 5 | 1500 |
Исследование эндоскопического материала | до 5 | 1000 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | до 5 | 1000 |
Гистологические исследования | ||
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | до 7 | 1500 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | до 7 | 2500 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | до 10 | 2500 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | до 10 | 4000 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pilory | до 10 | 2500 |
Консультация готовых гистологических препаратов | до 7 | 1000 |
Биохимические исследования крови | ||
Общий белок | 1 | 100 |
Общий белок + Белковые фракции | до 5 | 250 |
Альбумин | 1 | 100 |
Мочевина | 1 | 100 |
Мочевая кислота | 1 | 100 |
Креатинин | 1 | 100 |
АлАТ | 1 | 100 |
AcAT | 1 | 100 |
Билирубин общий | 1 | 100 |
Билирубин прямой | 1 | 100 |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 1 | 100 |
Гамма-ГТ | 1 | 100 |
Глюкоза | 1 | 100 |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1 | 270 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 400 |
Амилаза | 1 | 150 |
Амилаза панкреатическая | 1 | 250 |
Фруктозамин | 1 | 250 |
Креатинкиназа | 1 | 150 |
Креатинкиназа-МВ | 1 | 250 |
Миоглобин | 5 | 500 |
Липаза | 2 | 220 |
ЛДГ общая | 1 | 130 |
ЛДГ-1 изофермент | 1 | 170 |
Триглицериды | 1 | 150 |
Холестерин общий | 1 | 150 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 1 | 150 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 1 | 150 |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 1 | 150 |
Липопротеин-(а) | до 7 | 350 |
Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 1 | 100 |
Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 1 | 100 |
Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 1 | 100 |
Аполипопротеин-А1 | 1 | 270 |
Аполипопротеин-Б | 1 | 270 |
Холинэстераза | 1 | 130 |
Фосфатаза кислая | 7 | 200 |
Фосфатаза щелочная | 1 | 150 |
Кальций | 1 | 150 |
Ионизированный кальций | 1 | 150 |
Калий | 1 | 150 |
Натрий | 1 | 150 |
Хлор | 1 | 150 |
Магний | 1 | 150 |
Фосфор неорганический | 1 | 150 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | до 7 | 700 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 1 | 280 |
С-Реактивный белок | 1 | 250 |
Ревматоидный фактор | 1 | 250 |
Железо (сывороточное) | 1 | 150 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 1 | 150 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 1 | 150 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 1 | 100 |
Трансферрин | 1 | 350 |
Ферритин | 1 | 420 |
Витамин - В12 | до 3 | 530 |
Фолиевая кислота | до 3 | 530 |
Эритропоэтин | 1-2 | 650 |
А1-антитрипсин | до 7 | 400 |
Церулоплазмин | 7 | 400 |
Тропонин I | 7 | 550 |
Гомоцистеин | 1-2 | 1000 |
Тимоловая проба | 5 | 280 |
Молочная кислота (Лактат) | до 5 | 450 |
Цинк | 3-5 | 350 |
Медь | 3-5 | 350 |
Гаптоглобин | до 5 | 550 |
Альфа-2-Макроглобулин | до 5 | 550 |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | до 5 | 3100 |
Биохимические исследования мочи | ||
Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 7 | 2300 |
Проба Реберга | 1 | 270 |
Проба Сулковича | 1 | 200 |
Оксалаты | 7 | 550 |
Антикристализующая способность мочи (АКС) | 7 | 690 |
Микроальбумин | 7 | 350 |
Микроальбумин | 7 | 350 |
Амилаза | 1 | 150 |
Мочевина | 1 | 150 |
Глюкоза | 1 | 150 |
Креатинин | 1 | 150 |
Мочевая кислота | 1 | 150 |
Общий белок | 1 | 150 |
Кальций | 1 | 150 |
Калий | 5 | 150 |
Натрий | 5 | 150 |
Хлор | 5 | 150 |
Магний | 5 | 150 |
Фосфор неорганический | 5 | 150 |
Антиоксидантный статус | ||
Супероксиддисмутаза (СОД) | до 21 | 1300 |
Общие перекиси | до 21 | 900 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | до 21 | 1300 |
Глютатион-пероксидаза (ГТП) | до 21 | 900 |
Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | до 21 | 1000 |
Гормональные исследования | ||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||
ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 | 320 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 1 | 320 |
ТЗ свободный | 1 | 320 |
Т4 общий (Тироксин) | 1 | 320 |
T4 свободный | 1 | 320 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 1 | 350 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | до 7 | 450 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | ||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 | 320 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 1 | 320 |
Пролактин | 1 | 320 |
Пролактин с определением Макропролактина | до 5 | 690 |
Прогестерон | 1 | 350 |
Эстрадиол | 1 | 350 |
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 3-5 | 350 |
ДЭА-сульфат | 1 | 350 |
ДЭА-сульфат (моча) | 1 | 400 |
Тестостерон | 1 | 400 |
Тестостерон свободный | 3-5 | 550 |
Дигидротестостерон | до 7 | 950 |
ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 1 | 400 |
Андростендион | 1 | 550 |
17-кетостероиды (17-КС) | до 14 | 850 |
17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | до 14 | 1800 |
Плацентарный лактоген | 14 | 900 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | до 7 | 1000 |
Ингибин-А | 14 | 2100 |
Ингибин-B | до 7 | 1200 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон; 11 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | до 14 | 7000 |
Пренатальная диагностика патологии плода | ||
Свободный бета-ХГЧ | 1 | 450 |
ПАПП-А-белок | 1 | 550 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | до 3 | 3500 |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 1 | 350 |
Альфафетопротеин | 1 | 350 |
Свободный эстриол | 1 | 400 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | до 3 | 4000 |
Антитела к ХГЧ IgG | 10-14 | 500 |
Антитела к ХГЧ IgM | 10-14 | 500 |
Гормоны роста | ||
СТГ (соматотропный гормон) | 1 | 400 |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | до 5 | 650 |
Показатели функционального состояния надпочечников | ||
Альдостерон | 5-7 | 350 |
Кортизол | 1 | 350 |
Кортизол (моча) | 1 | 350 |
Свободный кортизол (моча) | 14 | 1300 |
Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 7 | 1200 |
АКТГ | 1 | 550 |
Ренин+Ангиотензин | 5-7 | 680 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 1 | 450 |
Кальцитонин | 2 | 650 |
Прокальцитонин | 5 | 1400 |
Остеокальцин | 1 | 600 |
P1NP (маркер формирования костного матрикса) | до 7 | 800 |
Beta-Cross laps | 5 | 1000 |
ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | 7 | 1100 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | ||
Инсулин | 1 | 400 |
Проинсулин | до 14 | 900 |
С-пептид | 1 | 400 |
Гастрин | 5-7 | 800 |
Маркеры жировой ткани | ||
Лептин | до 14 | |
Онкомаркеры | ||
Альфафетопротеин | 1 | 400 |
РЭА | 1 | 400 |
СА 19-9 | 1 | 450 |
СА 15-3 | 1 | 450 |
СА 125 | 1 | 450 |
СА 72-4 | до 7 | 650 |
ПСА общий | 1 | 400 |
ПСА свободный | 1 | 400 |
NSE (Нейронспецифическая енолаза) | до 7 | 1100 |
SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | до 7 | 800 |
Cyfra 21-1 | до 7 | 800 |
Бета-2-микроглобулин (кровь) | до 7 | 650 |
Бета-2-микроглобулин (моча) | до 7 | 650 |
UBC (моча) | 14 | 1300 |
СА 242 | до 14 | 1100 |
S 100 | до 14 | 1100 |
Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | до14 | 1400 |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | до14 | 1800 |
Индекс ROMA | до 10 | 2500 |
Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | до14 | 1400 |
Диагностика антифософолипидного синдрома | ||
АТ к фосфолипидам IgG | до 7 | 500 |
АТ к фосфолипидам IgM | до 7 | 500 |
Развернутое определение антител к 4 видам фосфолипидов (по классам) | 7-10 | 2500 |
АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | до 7 | 700 |
АТ к протромбину Ig G | 7-10 | 700 |
АТ к протромбину Ig M | 7-10 | 700 |
АТ к кардиолипину (A/M/G) | до 7 | 700 |
АТ к аннексину IgG | 7-10 | 1000 |
АТ к аннексину IgM | 7-10 | 1000 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 7-10 | 600 |
АТ к фосфатидилсерину IgM | 7-10 | 600 |
Аутоантитела | ||
АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 1 | 350 |
АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 1 | 350 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | 5-7 | 550 |
АТ к рецепторам ТТГ | до 7 | 850 |
АТ к глиадину IgG | 3-5 | 600 |
АТ к глиадину IgA | 3-5 | 600 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | до 7 | 1000 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | до 7 | 1000 |
АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | до 7 | 600 |
АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | до 7 | 750 |
АТ к лимфоцитам | 10-14 | 1000 |
АТ к эритроцитам | 10-14 | 1200 |
АТ к тромбоцитам | 10-14 | 1000 |
АТ к инсулину | 14 | 1000 |
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | 10-14 | 1200 |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | 10-14 | 1200 |
АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | до 7 | 1100 |
Антинуклеарный фактор (ANA screen) | до 7 | 600 |
Криоглобулины | до 7 | |
АТ к митохондриям (AMA) | 10-14 | 850 |
АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 10-14 | 1450 |
АТ к базальной мембране клубочков почки | 10-14 | 1300 |
АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | 10-14 | 900 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 10-14 | |
АТ к базальной мембране кожи | 10-14 | 1650 |
АТ к ткани сердца (миокарду) | 10-14 | 1100 |
АТ к кератину (АКА) | 10-14 | 1700 |
АТ к ретикулину | 10-14 | 1100 |
АТ к эндомизию | 10-14 | 1300 |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | до14 | 900 |
Антиспермальные антитела | до14 | 700 |
АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду (anti-ССР) | до14 | 1400 |
АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG | до14 | 1100 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | до14 | 1950 |
Аутоантитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), антитела к цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP) (иммуноблот). | до14 | 1950 |
Инфекционная серология | ||
Диагностика гепатитов | ||
Гепатит А (HAV): | ||
РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 5 | 550 |
anti- НАV IgG, ИФА | 3-5 | 450 |
anti- НАV IgM, ИФА | 3-5 | 450 |
Гепатит В (НВV): | ||
ДНК НВV, кровь, качеств., ПЦР | 3 | 300 |
ДНК НВV, кровь, количеств., ПЦР | до 10 | 1950 |
ДНК НВV, кровь, генотипирование.,ПЦР | 7 | 950 |
Определение поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 1-2 | 360 |
anti- HBs-суммарные, ИФА | 1-3 | 400 |
anti- НВс IgG, ИФА | 1-3 | 400 |
anti- НВс IgM, ИФА | 1-3 | 400 |
НвеAg, ИФА | 3-5 | 450 |
anti-НВе суммарн.,ИФА | 3-5 | 450 |
Гепатит С (НСV): | ||
РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 3 | 350 |
РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 7 | 2500 |
РНК НСV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | 7 | 900 |
anti- НСV IgM,ИФА | 5 | 350 |
anti- НСV суммарные.,ИФА | 1-2 | 400 |
Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | до 5 | 1600 |
Гепатит D (HDV): | ||
РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 5 | 400 |
anti- НDV IgM, ИФА | 3-5 | 550 |
anti- НDV IgG, ИФА | 3-5 | 550 |
Гепатит Е (HЕV): | ||
anti- НЕV IgG, ИФА | 3-5 | 550 |
anti- НЕV IgM, ИФА | 3-5 | 550 |
Гепатит G (HGV): | ||
РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 3 | 400 |
Гепатит TT (HTTV): | ||
ДНК ТТV, кровь, качеств., ПЦР | 3 | 550 |
Диагностика сифилиса (RPR) | 1-2 | 300 |
Диагностика сифилиса (РПГА) | 1-2 | 300 |
АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 3 | 550 |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 1-2 | 300 |
Диагностика сифилиса (РИФ) | до 14 | 5500 |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 1-2 | 300 |
АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 1-2 | 450 |
АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 2-3 | 450 |
АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 2-3 | 450 |
АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 2-3 | 450 |
АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 3-5 | 450 |
АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 3-5 | 450 |
АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 3-5 | 450 |
АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 3-5 | 1000 |
АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 3-5 | 1000 |
АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 3-5 | 1000 |
АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 3-5 | 400 |
АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 3-5 | 400 |
АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 3-5 | 400 |
АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 3-5 | 400 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealiticum IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealiticum IgM) | 3-5 | 400 |
АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealiticum IgA) | 3-5 | 400 |
АТ к гарднерелле IgG (anti-Gardnerella IgG) | 3-5 | 600 |
АТ к гарднерелле IgM (anti-Gardnerella IgM) | 3-5 | 600 |
АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 5 | 550 |
АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pilory IgG) | 1 | 450 |
АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pilory IgM) | до 7 | 450 |
АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pilory IgA) | до 7 | 450 |
АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | до 7 | 450 |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 2-3 | 400 |
АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 2-3 | 400 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | до 7 | 600 |
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 2-3 | 400 |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 2-3 | 400 |
Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | до 7 | 400 |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 2-3 | 450 |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 2-3 | 450 |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 2-3 | 450 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | до 7 | 1000 |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 2-3 | 400 |
АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 2-3 | 400 |
Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | до 7 | 600 |
АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HSV-6 IgG) | до 7 | 450 |
АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HSV-8 IgG) | 3-5 | 900 |
АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | 7-10 | 1200 |
АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | 7-10 | 1200 |
АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 3-5 | 400 |
АТ к пневмоцисте IgG (anti-Pneumocystis carinii IgG) | 5-7 | 550 |
АТ к пневмоцисте IgM (anti-Pneumocystis carinii IgM) | 5-7 | 550 |
АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 3-5 | 550 |
АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 3-5 | 550 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 3-5 | 750 |
АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 3-5 | 750 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 3-5 | 600 |
АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 3-5 | 600 |
АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 3-5 | 750 |
АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 3-5 | 750 |
АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 3-5 | 750 |
АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 3-5 | 600 |
АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 3-5 | 600 |
АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 3-5 | 600 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 3-5 | 650 |
АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 3-5 | 650 |
АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 3-5 | 550 |
АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 3-5 | 600 |
АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 3-5 | 600 |
АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 3-5 | 600 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 3-5 | 650 |
АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 3-5 | 650 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 3-5 | 750 |
АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 3-5 | 750 |
АТ к грибам рода Aspergillus IgG (anti-Aspergillus IgG) | 7 | 800 |
АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | до 7 | 450 |
АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 3-5 | 450 |
АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | до 7 | 450 |
АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 3-5 | 400 |
АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 3-5 | 440 |
АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 3-5 | 550 |
АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 7-10 | 100 |
АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 3-5 | 600 |
АТ к острицам IgG (anti-Enterobius vermicularis IgG) | 3-5 | 1000 |
АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) | 7 | 1000 |
АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 7 | 1000 |
АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 7 | 1000 |
АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 7 | 550 |
РПГА – диагностика листериоза (anti-Listeria monocytogenes) | 7 | 450 |
РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) | до 7 | 550 |
РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | до 7 | 550 |
РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | до 7 | 550 |
РПГА со столбнячным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium tetani) | до 7 | 550 |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | до 7 | 550 |
РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | до 7 | 550 |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | до 7 | 550 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | до 7 | 550 |
Реакция Видаля | до 10 | 2000 |
Реакция Хеддельсона | до 7 | 450 |
Реакция Райта | до 7 | 450 |
Исседование крови на брюшной тиф с Vi-антигеном | до 7 | 550 |
ПЦР - диагностика | ||
Соскобы: | ||
Chlamydia trahomatis | 2 | 250 |
Chlamydia trahomatis (количественно) | 5-7 | 650 |
Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | 2 | 250 |
